花巻駅や照井だんご店、母ちゃんハウスだあすこ、マルカンビル食堂、ぎんどろ公園などの近くに停車します。
星めぐり号・ふくろう号
「星めぐり号・ふくろう号(100円バス)」は毎日運行されています。
花巻市内循環バスはどなたでも利用できます。
利用料金は大人100円、小学生・身体障がい手帳提示の方・精神障がい手帳提示の方・療育手帳提示の方は50円、未就学者無料となっています(1回乗車)。
星めぐり号は左回り、ふくろう号は右回、それぞれ1日10便(合計20便)運行されています。
以前は新花巻駅や宮沢賢治記念館を経由、観光施設へのアクセスも目的としていましたが、現在は地域住民の移動手段が主な目的となりました。
花巻駅や文化会館、桜町、上町などにも停車、停留所周辺には観光スポットがあり、観光の移動手段としての役目も引き続き果たしています。
星めぐり号時刻表
星めぐり号は左回りです。
ライトアップされた宮沢賢治童話村をイメージしています。

2018年10月登場。星めぐり号。
星めぐり号(左回り) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 周辺観光スポット等 |
イトーヨーカドー | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | イギリス海岸 |
新道 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | |
花巻駅前 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 「未来都市銀河地球鉄道」壁画 |
桜台 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:33 | |
星が丘 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | |
野田十文字 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 母ちゃんハウスだあすこ |
松雲台 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | |
下北万丁目 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | |
保健センター前 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | |
花巻中学校前 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | |
文化会館前 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | ぎんどろ公園 |
滝の沢 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 地蔵堂 |
中根子 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | |
石神町 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | さいかち淵碑 |
桜木町二丁目 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | |
不動大橋 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | |
桜町 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 賢治詩碑 |
桜町一丁目 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
JA花巻支店前 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | |
東町 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 賢治の生家、嘉司屋 |
大町 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | |
上町 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | マルカンビル |
上町口 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | |
吹張町 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | やぶ屋 |
花巻市役所 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 花巻城西御門、円城寺門 |
総合花巻病院 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | |
大通り一丁目 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 照井だんご店 |
花巻駅前 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 林風舎 |
新道 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | |
イトーヨーカドー | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | イギリス海岸 |
ふくろう号時刻表
ふくろう号は右回りです。
ひと目で分かるふくろうのイラストが目印です

ひと目で分かるふくろう号のイラスト
ふくろう号(右回り) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 周辺観光スポット等 | |
イトーヨーカドー | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | イギリス海岸 | |
新道 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | ||
花巻駅前 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 風の鳴る林 | |
大通り一丁目 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 照井だんご店 | |
総合花巻病院 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | ||
花巻市役所 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 花巻城時鐘、新ばし | |
吹張町 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | やぶ屋 | |
上町口 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | ||
上町 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | マルカンビル | |
大町 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | ||
東町 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 賢治の生家、嘉司屋 | |
JA花巻支店 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | ||
桜町一丁目 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | ||
桜町 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 桜地人館、同心屋敷 | |
不動大橋 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ||
桜木町二丁目 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ||
石神町 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | さいかち淵碑 | |
中根子 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | ||
滝の沢 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 地蔵堂 | |
文化会館前 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 身照寺、ポパイ | |
花巻中学校前 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | ||
保健センター前 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | ||
下北万丁目 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | ||
松雲台 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||
野田十文字 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 母ちゃんハウスだあすこ | |
星が丘 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | ||
桜台 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | ||
花巻駅前 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 「銀河ポッポ」からくり時計 | |
新道 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | ||
イトーヨーカドー | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | イギリス海岸 |
「星めぐり号」と「ふくろう号」のある風景
「星めぐり号」も「ふくろう号」も車体の低い、高齢者にやさしい作りとなっています。

フロントにもふくろう

バス内もやさしい作り

花巻駅とヨーカドーが起点

楽に乗降できます。
花巻駅(在来線)から乗車できるのが、うれしいですね。
母ちゃんハウス「だあすこ」前にも停まります。