目次
星めぐり号・ふくろう号
「星めぐり号・ふくろう号」は登録不要、どなたでも利用できます。
花巻市内循環バスの特長
花巻駅や照井だんご店、母ちゃんハウスだあすこ、マルカンビル食堂、ぎんどろ公園などの近くに停車します。
- どなたでも利用可能
- 毎日運行
- 豊富な便数ー左回り、右回りとも1日10便(合計20便)
- 高齢者にやさしいー車内バリヤフリー(通常車両の場合も有)
- バス予報の利用 バス予報について(花巻市)
- お安い料金設定(通称100円バス)
大人(1回乗車) | 100円 |
小学生、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を提示(1回乗車) | 50円 |
未就学者(1回乗車) | 無料 |
以前は「新花巻駅」や「宮沢賢治記念館」を経由、観光施設へのアクセスも目的としていましたが、現在は地域住民の移動手段が主な目的となりました。
現在も「ぎんどろ公園」や「賢治の生家」など、バス停近くには賢治さんの観光スポットが数多く存在。
「ふくろう号」と「星めぐり号」は観光客の移動手段の役目も果たしています。
星めぐり号時刻表
2018年10月から「ふくろう号(右回り)」に加えて「星めぐり号(左回り)」が登場。
星めぐり号は左回り。
ライトアップされた宮沢賢治童話村をイメージしています。

ふくろう号とは車両が差別化されています。
総合花巻病院が御田屋町に移転したことにより、2020年3月2日から、以下のように一部停留所と経路が変更となりました。
総合花巻病院⇒花城町、東町⇒総合花巻病院
星めぐり号(左回り) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 周辺観光スポット等 |
イトーヨーカドー | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | イギリス海岸 |
新道 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | |
花巻駅前 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 「未来都市銀河地球鉄道」壁画 |
桜台 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | |
星が丘 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | |
野田十文字 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 母ちゃんハウスだあすこ |
松雲台 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | |
下北万丁目 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | |
保健センター前 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | |
花巻中学校前 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | |
文化会館前 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | ぎんどろ公園 |
滝の沢 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 地蔵堂 |
中根子 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | |
石神町 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | さいかち淵碑 |
桜木町二丁目 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | |
不動大橋 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | |
桜町 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 賢治詩碑 |
桜町一丁目 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | |
JA花巻支店前 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | |
総合花巻病院 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | |
大町 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 賢治の生家、嘉司屋 |
上町 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | マルカンビル |
上町口 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | |
吹張町 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | やぶ屋 |
花巻市役所 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 花巻城西御門、円城寺門 |
花城町 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | |
大通り一丁目 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 照井だんご店 |
花巻駅前 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 林風舎 |
新道 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |
イトーヨーカドー | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | イギリス海岸 |
ふくろう号時刻表
ふくろう号は右回り。
ひと目で分かるふくろうのイラストが目印です

賢治さん作品でも、頻繁に登場するふくろうをイメージ
ふくろう号(右回り) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 周辺観光スポット等 | |
イトーヨーカドー | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | イギリス海岸 | |
新道 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | ||
花巻駅前 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 風の鳴る林 | |
大通り一丁目 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 照井だんご店 | |
花城町 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | ||
花巻市役所 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 花巻城時鐘、新ばし | |
吹張町 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | やぶ屋 | |
上町口 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | ||
上町 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | マルカンビル | |
大町 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 賢治の生家、嘉司屋 | |
総合花巻病院 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | ||
JA花巻支店 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||
桜町一丁目 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | ||
桜町 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 桜地人館、同心屋敷 | |
不動大橋 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | ||
桜木町二丁目 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ||
石神町 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | さいかち淵碑 | |
中根子 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ||
滝の沢 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 地蔵堂 | |
文化会館前 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 身照寺、ポパイ | |
花巻中学校前 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | ||
保健センター前 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | ||
下北万丁目 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | ||
松雲台 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | ||
野田十文字 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 母ちゃんハウスだあすこ | |
星が丘 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | ||
桜台 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||
花巻駅前 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 「銀河ポッポ」からくり時計 | |
新道 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||
イトーヨーカドー | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | イギリス海岸 |
「星めぐり号」と「ふくろう号」のある風景
「星めぐり号」も「ふくろう号」も車体の低い、高齢者にやさしい作りとなっています。

フロントにもふくろう

バス内もやさしい作り

花巻駅とヨーカドーが起点

楽に乗降できます。
花巻駅(在来線)から乗車できるのが、うれしいですね。
母ちゃんハウス「だあすこ」前にも停まります。