花巻南温泉峡に近い花巻南インターチェンジ、花巻温泉と台温泉に近いのが花巻インターチェンジです。
目次
花巻の高速料金
2019年3月、釜石道 花巻~釜石間が全線開通。
東和IC~釜石中央IC間は、2020年も無料で走行できます。
近くなった遠野・釜石
かつて花巻~釜石間は2時間ほど要していましたが、釜石道の全線開通に伴い50分ほど短縮されました。
1時間10分ほどで三陸の新鮮な海の幸を食することができます。
2019年10月、仙台・宮古間開通の三陸道を利用すれば、三陸の旅も快適に楽しめます(仙台周辺のみ有料)。
花巻市内4つのインターチェンジ
- 花巻南IC(仙台・東京方面から最も近い)
- 花巻IC(青森方面から最も近い)
- 花巻空港IC(いわて花巻空港・新花巻駅から最も近い)
- 東和IC(釜石方面から最も近い)
花巻南温泉峡(トロン温泉、風の季悠の湯、志戸平温泉、渡り温泉、大沢温泉、山の神温泉、鉛温泉、新鉛温泉) | 花巻南インターチェンジで下りてください。 |
花巻温泉(ホテル千秋閣・ホテル紅葉館・ホテル花巻・佳松園)、廣美亭、台温泉、金矢温泉、新花巻温泉、ひまわり温泉) | 花巻インターチェンジで下りてください。 |
東和温泉 | 東和インターチェンジを下りてください。 |
花巻までの高速料金表
2019年消費税改定後の普通車高速通常料金。
ルートによって料金が若干異なります。
インターチェンジ名 | 花巻南 | 花巻 | 花巻空港 | 東和 |
---|---|---|---|---|
青森 | 5,000 | 4,860 | 4,990 | 5,130 |
大鰐弘前 | 4,280 | 4,140 | 4,270 | 4,420 |
十和田 | 3,440 | 3,300 | 3,430 | 3,590 |
鹿角八幡平 | 3,200 | 3,060 | 3,190 | 3,350 |
八戸 | 4,030 | 3,890 | 4,020 | 4,170 |
松尾八幡平 | 1,980 | 1,800 | 1,970 | 2,180 |
盛岡 | 1,180 | 1,000 | 1,170 | 1,380 |
花巻南 | 320 | 380 | 580 | |
花巻 | 320 | 340 | 550 | |
花巻空港 | 380 | 340 | 370 | |
東和 | 580 | 550 | 370 | |
秋田中央 | 3,410 | 3,540 | 3,570 | 3,720 |
横手 | 1,880 | 2,060 | 2,090 | 2,300 |
北上江釣子 | 430 | 610 | 640 | 850 |
一関 | 1,630 | 1,820 | 1,840 | 2,050 |
古川 | 2,850 | 3,000 | 3,020 | 3,170 |
仙台宮城 | 3,730 | 3,860 | 3,880 | 4,040 |
山形中央 | 5,220 | 5,350 | 5,370 | 5,510 |
福島飯坂 | 5,080 | 5,210 | 5,230 | 5,380 |
郡山(東北) | 6,000 | 6,130 | 6,150 | 6,290 |
会津若松 | 6,800 | 6,930 | 6,950 | 7,100 |
宇都宮(東北) | 8,150 | 8,280 | 8,300 | 8,440 |
浦和 | 10,100 | 10,200 | 10,200 | 10,400 |
いわき中央 | 7,270 | 7,390 | 7,410 | 7,560 |
水戸 | 8,970 | 9,100 | 9,120 | 9,260 |
新潟中央 | 8,610 | 8,730 | 8,750 | 8,900 |
前橋 | 10,100 | 10,200 | 10,200 | 10,300 |
甲府南 | 13,200 | 13,300 | 13,300 | 13,400 |
長野 | 12,400 | 12,500 | 12,500 | 12,700 |
金沢東 | 14,100 | 14,300 | 14,300 | 14,400 |
横浜町田 | 12,040 | 12,140 | 12,140 | 12,340 |
静岡 | 15,170 | 15,270 | 15,370 | 15,470 |
名古屋 | 19,470 | 19,670 | 19,670 | 19,770 |
京都南 | 19,200 | 19,300 | 19,300 | 19,500 |
吹田(名神) | 19,800 | 19,900 | 19,900 | 20,100 |
神戸北 | 20,000 | 20,100 | 20,100 | 20,300 |
岡山 | 22,500 | 22,700 | 22,700 | 22,800 |
広島 | 25,300 | 25,500 | 25,500 | 25,600 |
福岡(九州) | 30,800 | 31,000 | 31,000 | 31,100 |
鹿児島 | 36,100 | 36,200 | 36,200 | 36,300 |
インターチェンジ名 | 花巻南 | 花巻 | 花巻空港 | 東和 |
インターチェンジ周辺の風景
インターチェンジを下りると温泉郷が近づいてきます。

大沢温泉湯治部

花巻温泉ホテル千秋閣

童話村近くの「グスコーブドリの伝記」モニュメント

東和町 旧小原家
花巻南インターチェンジから大沢温泉や志戸平温泉、山の神温泉など花巻南温泉峡までは車で20分前後。
花巻温泉と台温泉へは花巻インターから約10分で到着します。
賢治さんの観光スポット、羅須地人協会や宮沢賢治記念館、宮沢賢治童話村へは花巻空港インターから数分です。
東和インターチェンジから15分ほどで「旧小原家」に到着します。
屋内も見せてくれる貴重な南部曲がり家です。